โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
---|---|---|
02 | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน [02] Acute diarrhea | 26 |
31 | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม [31] Pneumonitis, Pneumonia | 17 |
71 | โรคมือเท้าปาก [71] Hand foot and mouth disease (HFM) | 3 |
10 | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ [10] Hepatitis, Unspecified viral hepatitis | 2 |
80 | หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก [80] Condyloma Acuminata (Venereal Warts) | 1 |
03 | อาหารเป็นพิษ [03] Food poisoning | 1 |
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\dash\stat\module_ipd.php on line 136